http://www.majorbarter.com/?ref=qinqiudan
2008年10月18日开站,自动支付。
HYIP:High Yield Investment Program,高收益风险投资项目。HYIP类公司会要求你提供贷款给他们,并且用你觉得方便的方式偿还给你。你投资的资金可能会在短期内或长时间内(在一年或者一年以上)得到很高的回报,长期站通常会在2-3个月内收回投资,以后每次收回的便是纯粹的利润了。投资成功的主要规则是什么? HYIP投资要注意以下几点: A.分散投资,加入多个信誉好的HYIP投资网站,以降低风险。 B.不要太贪心,不要一次投入太多,有规律的回收你的利润。 C.多参加HYIP论坛,了解HYIP投资网站的信誉情况。 QQ蛋是闻名全中国的HYIP网赚精英,玩HYIP有三年了,所玩项目是赚多赔少。博客上投资站的支付情况保持经常更新,一发现出问题或不支付的站就马上删除,大家可根据自己的情况选择项目投资。让我们一起狠狠赚吧!QQ群:19846318,QQ:352238053,欢迎咨询。
32 条评论:
你做的大都是长期站!这样的站相对几天计划的站保险是吗?
不管长期站还是短期站,风险都是差不多的,反正投了后能赚钱的站才好。
12/28/2008 12:08 9991694 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $2.47
12/31/2008 06:33 10092326 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $24.63
1/3/2009 18:11 10198321 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $33.25
http://nastla.com/?ref=ameng0521
短线精品
1/7/2009 09:05 10334382 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $1.98
1/10/2009 20:28 10505717 U1163067 (MAJORBARTER) + $3.00 $0.03 $2.97
1/17/2009 03:50 10825732 U1163067 (MAJORBARTER) + $3.00 $0.03 $81.29
1/19/2009 19:02 10938171 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $3.85
1/21/2009 13:01 11026218 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $32.11
1/23/2009 07:02 11107575 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $51.19
1/26/2009 14:16 11231585 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $1.39
2/3/2009 11:58 11584786 U1163067 (MAJORBARTER) + $6.00 $0.06 $6.99
2/11/2009 02:52 11929358 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $61.16
2/17/2009 09:12 12171227 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $51.03
2/23/2009 15:26 12396651 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $4.04
2/27/2009 12:50 12556246 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $4.82
3/3/2009 21:49 12624353 U1163067 (MAJORBARTER) + $3.00 $0.03 $53.06
3/7/2009 23:53 12783351 U1163067 (MAJORBARTER) + $3.00 $0.03 $1008.26
3/11/2009 11:34 12867727 U1163067 (MAJORBARTER) + $9.00 $0.09 $52.41
3/13/2009 08:10 12940477 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $73.
3/16/2009 04:25 13019747 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $281.54
3/20/2009 21:06 13211022 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $120.72
3/25/2009 18:28 13380410 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $27.23
3/31/2009 18:37 13619469 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $15.77
4/2/2009 09:29 13690889 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $17.76
4/5/2009 04:34 13800823 U1163067 (MAJORBARTER) + $2.00 $0.02 $27.15
4/10/2009 20:01 13992945 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $4.82
5/6/2009 07:54 14820832 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $7.97
5/12/2009 15:01 15034583 U1163067 (MAJORBARTER) + $4.00 $0.04 $52.41
5/13/2009 17:21 15078802 U1163067 (MAJORBARTER) + $1.00 $0.01 $1.79
发表评论