http://www.stoic-capital.com/index.php?partner=5499252039
2008年3月4日开站,手动支付。
订阅:
博文评论 (Atom)
HYIP:High Yield Investment Program,高收益风险投资项目。HYIP类公司会要求你提供贷款给他们,并且用你觉得方便的方式偿还给你。你投资的资金可能会在短期内或长时间内(在一年或者一年以上)得到很高的回报,长期站通常会在2-3个月内收回投资,以后每次收回的便是纯粹的利润了。投资成功的主要规则是什么? HYIP投资要注意以下几点: A.分散投资,加入多个信誉好的HYIP投资网站,以降低风险。 B.不要太贪心,不要一次投入太多,有规律的回收你的利润。 C.多参加HYIP论坛,了解HYIP投资网站的信誉情况。 QQ蛋是闻名全中国的HYIP网赚精英,玩HYIP有三年了,所玩项目是赚多赔少。博客上投资站的支付情况保持经常更新,一发现出问题或不支付的站就马上删除,大家可根据自己的情况选择项目投资。让我们一起狠狠赚吧!QQ群:19846318,QQ:352238053,欢迎咨询。
146 条评论:
7/29/2008 09:51 4223035 U0540821 (The Stoic) + $4.26 $0.05 $76.54 Details
7/30/2008 14:06 4253852 U0540821 (The Stoic) + $4.30 $0.05 $81.79
8/3/2008 12:20 4330999 U0540821 (The Stoic) + $2.90 $0.03 $23.70
8/7/2008 13:57 4427880 U0540821 (The Stoic) + $2.34 $0.03 $123.92
8/10/2008 19:57 4495566 U0540821 (The Stoic) + $6.30 $0.07 $224.37
8/13/2008 20:37 4586519 U0540821 (The Stoic) + $5.51 $0.06 $32.56
8/14/2008 14:16 4605107 U9243089 (Olympex) + $22.00 $0.22 $37.92
8/18/2008 21:30 4709453 U0540821 (The Stoic) + $5.72 $0.06 $53.78 Details
8/21/2008 04:46 4783062 U0540821 (The Stoic) + $2.88 $0.03 $27.23
8/22/2008 01:50 4824484 U0540821 (The Stoic) + $4.83 $0.05 $46.72
8/23/2008 19:02 4905719 U0540821 (The Stoic) + $4.83 $0.05 $31.08
8/25/2008 19:50 5041587 U0540821 (The Stoic) + $9.39 $0.10 $413.90
8/31/2008 20:00 5256419 U0540821 (The Stoic) + $4.08 $0.05 $43.06
9/1/2008 19:57 5282457 U0540821 (The Stoic) + $14.63 $0.15 $74.03
9/2/2008 21:19 5313318 U0540821 (The Stoic) + $8.18 $0.09 $24.91
9/11/2008 18:12 5599629 U0540821 (The Stoic) + $2.09 $0.03 $35.62
9/12/2008 20:36 5640150 U0540821 (The Stoic) + $5.89 $0.06 $54.92
9/13/2008 17:49 5663876 U0540821 (The Stoic) + $4.00 $0.04 $52.02
9/14/2008 14:02 5680278 U0540821 (The Stoic) + $6.65 $0.07 $45.73
9/17/2008 20:50 5787090 U0540821 (The Stoic) + $3.17 $0.04 $16.47
9/18/2008 20:45 5817515 U0540821 (The Stoic) + $4.20 $0.05 $7.94
9/20/2008 20:39 5878794 U0540821 (The Stoic) + $6.88 $0.07 $19.7
9/26/2008 21:22 6079894 U0540821 (The Stoic) + $7.00 $0.07 $55.25
9/28/2008 14:14 6124599 U0540821 (The Stoic) + $6.00 $0.06 $56.93
9/29/2008 21:29 6169901 U0540821 (The Stoic) + $5.26 $0.06 $68.76
9/30/2008 21:00 6201128 U0540821 (The Stoic) + $13.00 $0.13 $49.74
10/1/2008 21:27 6240870 U0540821 (The Stoic) + $4.60 $0.05 $12.97
10/2/2008 22:34 6286316 U0540821 (The Stoic) + $2.38 $0.03 $26.17
10/3/2008 22:59 6318319 U0540821 (The Stoic) + $2.66 $0.03 $29.08
10/4/2008 21:24 6342476 U0540821 (The Stoic) + $9.00 $0.09 $18.9
10/6/2008 01:00 6364544 U0540821 (The Stoic) + $4.82 $0.05 $22.89
好站.总算跟对了今年这个站.
10/6/2008 21:23 6395165 U0540821 (The Stoic) + $4.55 $0.05 $31.00
10/7/2008 23:55 6433556 U0540821 (The Stoic) + $22.69 $0.23 $23.13
10/8/2008 17:25 6459251 U0540821 (The Stoic) + $5.50 $0.06 $5.95
10/10/2008 04:00 6513545 U0540821 (The Stoic) + $20.00 $0.20 $38.18
10/11/2008 22:41 6572687 U3447705 (The Stoic) + $8.00 $0.08 $39.84
10/13/2008 00:05 6601390 U3447705 (The Stoic) + $1.93 $0.02 $17.31
10/13/2008 22:51 6638953 U3447705 (The Stoic) + $1.93 $0.02 $16.98
10/14/2008 22:18 6675252 U3447705 (The Stoic) + $1.66 $0.02 $11.16
10/15/2008 22:46 6718442 U3447705 (The Stoic) + $1.66 $0.02 $29.52
10/17/2008 22:15 6793471 U3447705 (The Stoic) + $1.78 $0.02 $9.44
10/18/2008 09:29 6804033 U3447705 (The Stoic) + $6.00 $0.06 $30.14
10/19/2008 05:37 6829647 U3447705 (The Stoic) + $7.22 $0.08 $20.38
10/19/2008 20:57 6850895 U3447705 (The Stoic) + $7.41 $0.08 $23.31
10/20/2008 21:29 6888796 U3447705 (The Stoic) + $2.00 $0.02 $19.01
一棵摇钱树,每天摇一摇,掉啊掉刀刀,蛋蛋捡啊捡,乐得笑呵呵。
10/21/2008 22:14 6929265 U3447705 (The Stoic) + $2.34 $0.03 $22.26
10/22/2008 21:54 6977024 U3447705 (The Stoic) + $2.45 $0.03 $24.94
10/24/2008 22:39 7065580 U3447705 (The Stoic) + $4.44 $0.05 $12.32
10/25/2008 14:10 7084829 U3447705 (The Stoic) + $9.00 $0.09 $41.59
10/26/2008 16:55 7123669 U3447705 (The Stoic) + $2.52 $0.03 $17.89
10/27/2008 20:12 7168701 U3447705 (The Stoic) + $3.88 $0.04 $53.74
10/31/2008 12:08 7331984 U3447705 (The Stoic) + $2.80 $0.03 $18.20
11/1/2008 18:36 7381325 U3447705 (The Stoic) + $7.97 $0.08 $83.7
11/4/2008 21:36 7505550 U3447705 (The Stoic) + $2.97 $0.03 $60.60
11/6/2008 11:48 7575872 U3447705 (The Stoic) + $2.80 $0.03 $31.19
11/7/2008 16:25 7629797 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $29.94
11/8/2008 21:51 7674062 U3447705 (The Stoic) + $9.00 $0.09 $20.29
11/9/2008 21:32 7703632 U3447705 (The Stoic) + $2.80 $0.03 $78.47
11/15/2008 14:38 7951819 U3447705 (The Stoic) + $7.78 $0.08 $115.02
11/16/2008 21:36 7990794 U3447705 (The Stoic) + $5.61 $0.06 $23.79
11/18/2008 22:13 8078093 U3447705 (The Stoic) + $2.78 $0.03 $28.54
11/20/2008 08:45 8135221 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $30.23
11/22/2008 17:15 8237293 U3447705 (The Stoic) + $7.81 $0.08 $40.52
11/23/2008 19:48 8273500 U3447705 (The Stoic) + $7.81 $0.08 $32.29
11/24/2008 21:45 8320834 U3447705 (The Stoic) + $7.81 $0.08 $41.79
11/25/2008 22:28 8363188 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $30.48
11/26/2008 18:30 8408233 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $31.14
11/27/2008 20:52 8462777 U3447705 (The Stoic) + $3.58 $0.04 $37.53
11/28/2008 10:58 8482282 U3447705 (The Stoic) + $3.86 $0.04 $45.78
11/29/2008 10:31 8534195 U3447705 (The Stoic) + $3.85 $0.04 $38.87
11/30/2008 09:42 8567614 U3447705 (The Stoic) + $7.69 $0.08 $47.28
12/4/2008 08:43 8766567 U3447705 (The Stoic) + $23.00 $0.23 $64.30
12/7/2008 13:20 8919875 U3447705 (The Stoic) + $4.00 $0.04 $43.33
12/8/2008 22:25 8986308 U3447705 (The Stoic) + $3.86 $0.04 $50.42
12/9/2008 21:39 9039261 U3447705 (The Stoic) + $20.28 $0.21 $101.
12/10/2008 21:32 9096951 U3447705 (The Stoic) + $12.77 $0.13 $74.04
12/11/2008 21:47 9161148 U3447705 (The Stoic) + $2.77 $0.03 $111.29
12/13/2008 12:57 9249565 U3447705 (The Stoic) + $2.00 $0.02 $91.85
12/14/2008 20:52 9309063 U3447705 (The Stoic) + $0.89 $0.01 $43.10
12/18/2008 11:36 9538922 U3447705 (The Stoic) + $4.76 $0.05 $60.13
12/29/2008 15:22 10032238 U3447705 (The Stoic) + $1.94 $0.02 $39.28
12/30/2008 23:01 10080631 U3447705 (The Stoic) + $2.21 $0.03 $22.65
12/31/2008 22:38 10114917 U3447705 (The Stoic) + $2.21 $0.03 $50.97
1/2/2009 01:19 10140562 U3447705 (The Stoic) + $1.81 $0.02 $17.04
1/7/2009 13:48 10348203 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $34.23
1/8/2009 11:26 10393380 U3447705 (The Stoic) + $50.64 $0.51 $50.25
1/9/2009 11:51 10444305 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $44.88
牛站,继续支持做。
1/10/2009 22:02 10507713 U3447705 (The Stoic) + $1.73 $0.02 $45.72
1/12/2009 22:20 10588366 U3447705 (The Stoic) + $4.77 $0.05 $22.37
1/13/2009 23:22 10650262 U3447705 (The Stoic) + $1.95 $0.02 $33.16
1/15/2009 21:13 10764367 U3447705 (The Stoic) + $6.51 $0.07 $112.79
1/16/2009 21:39 10817921 U3447705 (The Stoic) + $2.50 $0.03 $78.32
1/20/2009 22:07 10996149 U3447705 (The Stoic) + $20.83 $0.21 $124.29
1/21/2009 10:48 11018765 U3447705 (The Stoic) + $5.00 $0.05 $30.13
1/24/2009 12:44 11167633 U3447705 (The Stoic) + $2.52 $0.03 $104.82
1/28/2009 11:32 11318065 U3447705 (The Stoic) + $2.79 $0.03 $138.52
2/1/2009 21:09 11512957 U3447705 (The Stoic) + $5.60 $0.06 $72.36
2/2/2009 22:29 11562759 U3447705 (The Stoic) + $3.90 $0.04 $63.06
2/4/2009 13:42 11642205 U3447705 (The Stoic) + $7.93 $0.08 $32.11
2/5/2009 22:32 11719489 U3447705 (The Stoic) + $11.00 $0.11 $79.06
有人问月入千刀是怎么赚的?我去年5月底投了这个站3500刀,自己算算,一个月能不能赚1000刀?
2/7/2009 12:50 11792737 U3447705 (The Stoic) + $22.78 $0.23 $287.49
2/9/2009 09:17 11852775 U3447705 (The Stoic) + $2.76 $0.03 $20.62
2/10/2009 21:57 11923919 U3447705 (The Stoic) + $2.50 $0.03 $57.62
2/11/2009 22:19 11964303 U3447705 (The Stoic) + $2.78 $0.03 $25.07
2/14/2009 09:30 12075802 U3447705 (The Stoic) + $10.93 $0.11 $80.98
2/16/2009 22:47 12157513 U3447705 (The Stoic) + $1.39 $0.02 $47.07
2/22/2009 13:10 12361186 U3447705 (The Stoic) + $2.71 $0.03 $181.07
2/24/2009 00:29 12410529 U3447705 (The Stoic) + $4.79 $0.05 $8.78
3/3/2009 16:46 12611120 U3447705 (The Stoic) + $20.39 $0.21 $47.44
3/7/2009 00:07 12757642 U3447705 (The Stoic) + $21.79 $0.22 $674.80
3/8/2009 00:10 12783937 U3447705 (The Stoic) + $12.51 $0.13 $1127.16
3/9/2009 21:08 12806566 U3447705 (The Stoic) + $57.00 $0.57 $57.66
怪了,其他站都有API的,这个站没有,一天要支付几千笔,真是累死人了。
3/11/2009 23:07 12888403 U3447705 (The Stoic) + $20.44 $0.21 $101.34
3/13/2009 22:41 12966157 U3447705 (The Stoic) + $62.78 $0.63 $148.59
3/14/2009 22:54 12992764 U3447705 (The Stoic) + $32.18 $0.33 $295.97
3/17/2009 22:49 13089559 U3447705 (The Stoic) + $21.00 $0.21 $92.51
3/18/2009 23:15 13133218 U3447705 (The Stoic) + $117.82 $1.18 $298.50
3/19/2009 22:51 13173545 U3447705 (The Stoic) + $11.00 $0.11 $215.60
3/20/2009 23:00 13215094 U3447705 (The Stoic) + $62.66 $0.63 $185.72
3/25/2009 06:13 13353313 U3447705 (The Stoic) + $42.00 $0.42 $114.17
3/27/2009 19:33 13468866 U3447705 (The Stoic) + $41.77 $0.42 $47.20
3/28/2009 20:23 13504381 U3447705 (The Stoic) + $3.00 $0.03 $30.78
3/29/2009 14:45 13523935 U3447705 (The Stoic) + $6.69 $0.07 $9.1
3/31/2009 19:56 13623069 U3447705 (The Stoic) + $20.00 $0.20 $46.75
4/2/2009 02:25 13676794 U3447705 (The Stoic) + $21.78 $0.22 $37.11
4/3/2009 10:59 13739716 U3447705 (The Stoic) + $41.78 $0.42 $81.47
4/4/2009 22:15 13796618 U3447705 (The Stoic) + $20.77 $0.21 $25.17
4/5/2009 13:25 13808244 U3447705 (The Stoic) + $19.00 $0.19 $103.25
4/9/2009 21:24 13958906 U3447705 (The Stoic) + $121.44 $1.22 $131.09
4/11/2009 20:24 14020807 U3447705 (The Stoic) + $11.50 $0.12 $18.2
4/13/2009 22:10 14079295 U0540821 (The Stoic) + $5.00 $0.05 $9.05
4/16/2009 17:04 14182850 U0540821 (The Stoic) + $124.96 $1.25 $250.69
4/17/2009 23:08 14228398 U0540821 (The Stoic) + $21.00 $0.21 $30.83
4/26/2009 07:15 14492260 U0540821 (The Stoic) + $1.00 $0.01 $5.28
4/28/2009 22:37 14587179 U0540821 (The Stoic) + $14.92 $0.15 $21.04
5/5/2009 22:13 14810058 U0540821 (The Stoic) + $14.00 $0.14 $14.34
5/6/2009 23:46 14852637 U0540821 (The Stoic) + $25.00 $0.25 $44.90
5/7/2009 23:07 14892261 U0540821 (The Stoic) + $14.00 $0.14 $59.47
5/9/2009 00:16 14929694 U0540821 (The Stoic) + $14.00 $0.14 $74.22
5/11/2009 22:18 15009262 U0540821 (The Stoic) + $26.00 $0.26 $27.66
5/12/2009 22:30 15048623 U0540821 (The Stoic) + $26.00 $0.26 $26.69
5/14/2009 12:09 15106728 U0540821 (The Stoic) + $4.70 $0.05 $92.51
发表评论